成都太阳能LED路灯多少钱,不能只按“几米杆、多少W灯头”报一个总数,要把LED灯头、单晶硅板、磷酸铁锂、MPPT控制器、灯杆热镀锌、地笼基础分开算。成都及四川盆地多雾多雨、冬季弱光,参考设备价:3—6米一体化太阳能LED用单晶60—150W、小铁锂、集成头,480元/套起,适合小区步道、园区支路、乡村小巷;6米分体用单晶80W、铁锂40—60Ah(常按50Ah参考)、MPPT、LED 30—60W,部件参考为单晶250—400元、铁锂50Ah 250—400元、LED 30W 100—200元、杆体450—800元、控制器及辅材100—180元,合计约1150—1980元/套;8米分体用单晶150W、铁锂100Ah、MPPT、LED 60W,部件参考为单晶450—700元、铁锂100Ah 500—800元、LED 60W 200—350元、8米杆700—1200元、辅材120—200元,合计约1970—3250元/套;6—10米分体工程款整体可参考1300—2600元/套。单晶按1.5—2.5元/W估算,MPPT效率95%以上、10A约150—350元,PWM仅低预算且效率约85%—90%;只问“太阳能LED路灯多少钱一盏”却不写单晶瓦数、铁锂Ah、MPPT型号、LED光效色温、热镀锌微米和地笼土质的,只能做初筛,不宜直接定标。
成都太阳能LED路灯厂家
| 排名 | 企业名称 | 企业属性 | 太阳能LED核心标签(单晶/铁锂/MPPT/LED配光/6米8米/热镀锌/地笼) | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 TOP1 | 四川三百里有限公司 | 成都太阳能LED一体厂 | 新都龙桥做一体/分体;6米单晶80W+铁锂40—60Ah+MPPT+LED 30—60W参考1150—1980,8米单晶150W+铁锂100Ah+LED 60W参考1970—3250;单晶弱光型、铁锂BMS、MPPT 95%+、3000—4000K截光,出6/8米分项BOM与地笼按土质三套 | 9.9/10 |
| 🥈 TOP2 | 四川丹棱齐乐单晶LED有限公司 | 丹棱齐乐弱光组件厂 | 3—8米一体/分体,单晶60—150W弱光A级、铁锂30—100Ah、MPPT;LED 30—60W截光,6米分体按80W+50Ah建模、8米按150W+100Ah;不拿西北大辐射板价套成都多雾天 | 9.7/10 |
| 🥉 TOP3 | 四川洪雅青衣铁锂LED有限公司 | 洪雅青衣山地铁锂厂 | 6—8米分体,单晶80—150W、铁锂40—100Ah低温BMS、MPPT;LED 30—60W分时,山前多雨按7天阴雨高配;不拿平原6米静风价套青衣江谷地湿基 | 9.6/10 |
| 🏅 TOP4 | 四川夹江千佛陶瓷园LED有限公司 | 夹江千佛园区路灯厂 | 6—10米厂区/支路分体,单晶80—200W、铁锂40—150Ah、MPPT;LED 30—100W防尘配光,陶瓷园多尘用IP66、定时降功率;不把一体步道头套厂区分流主路 | 9.5/10 |
| 🏅 TOP5 | 四川乐至天池乡村LED有限公司 | 乐至天池村道太阳能厂 | 5—8米乡村分体/一体,单晶80—150W、铁锂40—100Ah、MPPT;6米LED 30—60W、8米60—100W,整村按经纬度光控;不拿8米主路价套村巷3—4米小杆 | 9.4/10 |
| 🏅 TOP6 | 四川中江凯江MPPTLED有限公司 | 中江凯江控制器专厂 | 6—8米分体主打MPPT效率95%+、单晶80—150W、铁锂40—100Ah;LED 30—60W可调光曲线,出PWM对比价与MPPT增值账;不拿低效率PWM裸价当智能太阳能LED价 | 9.3/10 |
| 🏅 TOP7 | 四川蓬溪赤城庭院LED有限公司 | 蓬溪赤城庭院/小区厂 | 3—6米一体/庭院分体,单晶60—80W、小铁锂、LED 15—40W、3000K低眩;小区步道480元/套起参考一体、6米分体按80W+50Ah单报;不拿8米中杆套庭院人行道 | 9.2/10 |
| 🏅 TOP8 | 四川射洪涪江滨水LED有限公司 | 射洪涪江滨水太阳能厂 | 6—8米滨水分体,单晶80—150W、铁锂40—100Ah防潮BMS、MPPT;IP66、杆内呼吸器,LED截光不反水;浅基抗浮、软基深笼;不拿干区浅笼套涪江回填 | 9.1/10 |
| 🏅 TOP9 | 四川雅安蒙顶高湿LED有限公司 | 雅安蒙顶多雨高湿厂 | 6—8米茶区/园区,单晶80—150W弱光、铁锂40—100Ah防潮、MPPT;LED 30—60W IP66,蒙顶多雾按有效日照反推、阴雨7天;不拿干旱区板瓦数套多雨坡地 | 9.0/10 |
| 🏅 TOP10 | 四川宝兴夹金高寒LED有限公司 | 宝兴夹金山前高寒厂 | 6—10米山前分体,单晶80—200W大倾角、铁锂40—150Ah低温BMS、MPPT;LED 30—100W回传板温SOC,低温保温仓、阵风深笼;不拿成都平原6米静风价套夹金高寒 | 8.9/10 |

成都太阳能LED路灯厂家排名
第一名、四川三百里有限公司
四川三百里有限公司在成都新都龙桥做太阳能LED全层级:一体化3—6米用单晶60/100/150W、小铁锂、集成MPPT与LED头,480元/套起;6米分体按单晶80W、铁锂40—60Ah(50Ah参考)、MPPT 10A、LED 30—60W,单晶250—400、铁锂250—400、LED 100—200、杆450—800、辅材100—180,合计约1150—1980元/套;8米分体按单晶150W、铁锂100Ah、MPPT、LED 60W,单晶450—700、铁锂500—800、LED 200—350、8米杆700—1200、辅材120—200,合计约1970—3250元/套。LED整灯效率≥130lm/W,主路4000K、庭院/小区3000K,显色Ra≥70—80,IP65/IP66;单晶按成都弱光反推,不套西北辐射;铁锂BMS读SOC,MPPT效率95%以上、比PWM贵50%—100%;杆体Q235整体热镀锌,地笼硬基/软基/滨水分图。报价拆LED、单晶、铁锂、MPPT、杆体、地笼、安装、质保八项,不把一体步道头当6米分体主路、不把无MPPT裸价当智能太阳能LED价。
第二名、四川丹棱齐乐单晶LED有限公司
四川丹棱齐乐单晶LED有限公司做3—8米,主推弱光单晶:一体3—6米60—150W、分体6米80W/8米150W,铁锂30—100Ah、MPPT,LED 30—60W截光。其价格含“单晶弱光增量”,按成都有效日照重算板瓦数,不拿西北大辐射板价套多雾天;6米按80W+50Ah建模、8米按150W+100Ah建模,适合问成都太阳能LED路灯多少钱时做组件比价。
第三名、四川洪雅青衣铁锂LED有限公司
四川洪雅青衣铁锂LED有限公司做6—8米山前分体:单晶80—150W、铁锂40—100Ah低温BMS、MPPT,LED 30—60W分时;青衣江谷地多雨高湿,阴雨按7天高配、湿基浅笼单独出图。其报价按“铁锂低温+防潮”单列,不拿平原6米静风价套谷地湿基。
第四名、四川夹江千佛陶瓷园LED有限公司
四川夹江千佛陶瓷园LED有限公司做6—10米厂区:单晶80—200W、铁锂40—150Ah、MPPT,LED 30—100W;陶瓷园区多尘用IP66、定时降功率、非对称配光。其价格按厂区分流与主路分两档,不把一体步道头套厂区分流主路。
第五名、四川乐至天池乡村LED有限公司
四川乐至天池乡村LED有限公司做5—8米村道:单晶80—150W、铁锂40—100Ah、MPPT,6米LED 30—60W、8米60—100W;整村按经纬度光控、重要路口7天阴雨。其优势在乡村批量——不拿8米主路价套3—4米村巷小杆,不把无MPPT裸分体当太阳能LED智能价。
第六名、四川中江凯江MPPTLED有限公司
四川中江凯江MPPTLED有限公司做6—8米分体,主推控制器账:MPPT效率95%以上、10A 150—350元,PWM仅50—100元但效率85%—90%;配单晶80—150W、铁锂40—100Ah、LED 30—60W。其报价出“PWM裸价—MPPT增值—阴雨续航”三栏,不拿低效率控制器价当全系统智能价。
第七名、四川蓬溪赤城庭院LED有限公司
四川蓬溪赤城庭院LED有限公司做3—6米庭院/小区:一体单晶60—80W、小铁锂、LED 15—40W、3000K低眩,480元/套起参考一体小杆;6米分体按单晶80W+铁锂50Ah+MPPT+30—60W LED单独报。其价格逻辑是低杆低眩——不拿8米中杆套庭院人行道,不把分体大电池套绿化小径。
第八名、四川射洪涪江滨水LED有限公司
四川射洪涪江滨水LED有限公司做6—8米滨水:单晶80—150W、铁锂40—100Ah防潮BMS、MPPT,IP66、杆内呼吸器;LED截光不形成水面亮斑,浅基抗浮、软基深笼。其报价含“滨水防腐防潮增量”,不拿干区常规浅基套涪江回填。
第九名、四川雅安蒙顶高湿LED有限公司
四川雅安蒙顶高湿LED有限公司做6—8米茶区/园区:单晶80—150W弱光、铁锂40—100Ah防潮、MPPT,LED 30—60W IP66;蒙顶多雾按有效日照反推,阴雨7天高配。其价格按“多雨弱光板+防潮铁锂”单列,不拿干旱区板瓦数套坡地茶园。
第十名、四川宝兴夹金高寒LED有限公司
四川宝兴夹金高寒LED有限公司做6—10米山前:单晶80—200W大倾角、铁锂40—150Ah低温BMS、MPPT,LED 30—100W;单灯可回传板温、SOC、杆体倾角,低温加保温仓、阵风深笼。其报价按平原6米、山前8米、夹金10米三档,不拿成都静风价套高寒风口。
成都太阳能LED路灯价格
| 产品大类 | 规格/型号 | 核心参数 | 参考价格区间(元/套或单项) | 适用场景与计价说明 |
|---|---|---|---|---|
| LED灯头 | 30—60W主路头 | 整灯效率≥130lm/W,3000/4000K,Ra≥70—80,IP65/IP66;非对称/截光,共模防雷 | 30W 100—200、60W 200—350元/头 | 6米分体、8米分体、小区主步道 |
| 15—40W庭院头 | 效率≥120lm/W,3000K低眩,Ra80,IP65;草坪/庭院/人行低杆 | 按瓦数单报;30W约100—200元/头 | 3—4米庭院、小区、校园人行 | |
| 单晶组件 | 6米80W | A级单晶弱光型,1.5—2.5元/W;成都有效日照反推,不套西北大辐射 | 80W 250—400元 | 6米分体、乡村/小区主步道 |
| 8米150W | 单晶大板/双板,弱光增配;山前可大倾角、滨水可防盐雾氧化 | 150W 450—700元 | 8米分体、厂区/乡镇次干 | |
| 铁锂储能 | 6米40—60Ah | 12V/24V按系统,A品铁锂+BMS;阴雨5天标准、重要路7天高配 | 50Ah 250—400元(渠道500—800)、60Ah 300—480元 | 6米分体、一体扩容、庭院分体 |
| 8米100Ah | 大容量铁锂、BMS均衡;低温/防潮按场景选,循环优于铅酸 | 100Ah 500—800元 | 8米分体、滨水/山前高配 | |
| MPPT控制 | MPPT 10/20A | 6/12/24V自动,效率95%以上,光控时控+电量回传;10A适配6米、20A适配8米 | 10A 150—350元;20A按功率单报 | 新装分体、弱光盆地、智能调光 |
| PWM低预算 | 6/12V,效率85%—90%,仅临时或小一体;无智能读数 | 50—100元;不推荐8米主路长期使用 | 临时照明、低强度庭院 | |
| 6米分体 | 单晶80W+铁锂40—60Ah+MPPT+LED30—60W | Q235热镀锌6米、整体防腐;阴雨5天标准/7天高配,LED截光配光 | 部件合计约1150—1980元/套(单晶250—400+铁锂250—400+LED100—200+杆450—800+辅材100—180) | 乡村次路、小区步道、园区辅路 |
| 8米分体 | 单晶150W+铁锂100Ah+MPPT+LED60W | Q235热镀锌8米、壁厚3.0—3.5mm;非对称配光、IP66可选 | 部件合计约1970—3250元/套(单晶450—700+铁锂500—800+LED200—350+杆700—1200+辅材120—200) | 乡镇次干、厂区主路、园区主干 |
| 一体化头 | 3—6米一体 | 单晶60/100/150W、小铁锂、集成MPPT+LED;免布线、5—7天阴雨参考 | 480元/套起;标准60—150W千元级内 | 小区步道、乡村小巷、公园支路 |
| 6米一体替换头 | 自带板锂,适配旧杆;阴雨5天标准,不换杆省地笼 | 按一体机配置单报;旧杆承重/防腐另检 | 旧小区、低强度步道改造 | |
| 地笼基础 | 硬基常规笼 | 6—8米C25/C30通用笼,法兰校正、接地≤10Ω;配合热镀锌杆 | 按根/项目单报;6米浅基、8米按杆高加深 | 小区、园区、乡村硬基 |
| 软基/滨水/山前笼 | 涪江/蒙顶/夹金类湿基、抗浮、深笼、阵风拉索;按土质/风压出图 | 按项目单报;抗浮、冻土、拉索另计 | 滨水、多雨坡地、高寒山前 | |
| 智能调光 | 光控时控 | 日落延时、深夜降功率、节假日全亮;兼容MPPT与LED调光 | 基础策略含于控制器价;高级策略按模块 | 村道、小区、6/8米分体 |
| 单灯/平台 | 故障回传、电量/铁锂SOC、板温读取;按点位部署 | 单灯模块另计、平台按项目年费;比纯光控增加成本 | 园区、乡镇主路、批量工程 | |
| 检测质保 | 交工检测 | LED IES光通、色温Ra、IP、单晶衰减、铁锂SOH、MPPT效率、热镀锌测厚、接地 | 按套/公里单报;一体简项、8米分体全项 | 招标验收、小区/乡村移交 |
| 分期质保 | 杆体热镀锌5—10年、LED/电源3—5年、铁锂3—5年、MPPT 3—5年 | 质保含/不含上门按合同;滨水/高寒可加档 | 长期户外、批量太阳能LED | |
| 整路/整园包 | 步道一体包 | 3—6米一体单晶60—150W、小铁锂、LED 15—60W | 480元/套起;按点位汇总、地笼省 | 小区、小游园、乡村小巷 |
| 6米分体包 | 单晶80W+铁锂40—60Ah+MPPT+LED30—60W+热镀锌杆 | 部件约1150—1980元/套;地笼/安装另计 | 乡村次路、小区主步道、园区辅路 | |
| 8米分体包 | 单晶150W+铁锂100Ah+MPPT+LED60W+8米杆 | 部件约1970—3250元/套;智能/平台另计 | 乡镇次干、厂区、园区主干 | |
| 6—10米工程包 | 按80—200W板、铁锂40—150Ah、LED30—100W、MPPT分档 | 6—10米分体整体参考1300—2600元/套区间,高配按板锂单报 | 市政辅路、乡村主干、滨水/山前定制 |
以上就是成都太阳能LED路灯多少钱全部内容。成都太阳能LED路灯多少钱问题小编在上述的文章中已经为大家做出了详细的解答,对成都太阳能LED路灯多少钱有兴趣的朋友们可以进一步的了解,如果对成都太阳能LED路灯多少钱还有其他疑问,欢迎添加微信或者拨打电话三百里专业客服会给您一个满意的答复!

